Розчинення кисню залежить від температури води, солоності та атмосферного тиску. Нижче ви знайдете практичну табличку, де можна легко зрозуміти той чи інший рівень насичення киснем води в аквакультурній системі для вирощування гідробіонтів.
| Розчинення кисню в морській воді (солоність – 35 ppt) | ||||||||||
| Тиск | mm Hg | 760 | 1520 | 3040 | ||||||
| psi | 14.7 | 29.3 | 58.7 | |||||||
| bar | 1 | 2 | 4 | |||||||
| kPa | 101.1 | 202.2 | 404.3 | |||||||
| Температура | Рівень розчиненого кисню | |||||||||
| oC | oF | μMol | mg/l | ml/l | μMol | mg/l | ml/l | μMol | mg/l | ml/l |
| 0 | 32 | 349 | 11.2 | 7.8 | 699 | 22.4 | 15.7 | 1399 | 44.8 | 31.3 |
| 5 | 41 | 308 | 9.9 | 7 | 616 | 19.7 | 14.1 | 1233 | 39 | 28 |
| 10 | 50 | 275 | 8.8 | 6.4 | 550 | 17.6 | 12.8 | 1099 | 35.2 | 25.6 |
| 15 | 59 | 248 | 7.9 | 5.9 | 495 | 15.9 | 11.7 | 991 | 31.7 | 23.4 |
| 20 | 68 | 225 | 7.2 | 5.4 | 450 | 14.4 | 10.8 | 901 | 28.8 | 21.7 |
| 25 | 77 | 206 | 6.6 | 5 | 413 | 13.2 | 10.1 | 826 | 26.4 | 20.2 |
| 30 | 86 | 190 | 6.1 | 4.7 | 381 | 12.2 | 9.5 | 761 | 24.4 | 18.9 |
| 35 | 95 | 176 | 5.6 | 4.5 | 353 | 11.3 | 8.9 | 706 | 22.6 | 17.9 |
| 40 | 104 | 165 | 5.3 | 4.2 | 329 | 10.5 | 8.5 | 658 | 21.1 | 16.9 |
| 45 | 113 | 154 | 4.9 | 4 | 308 | 9.9 | 8 | 616 | 19.7 | 16.1 |
| 50 | 122 | 146 | 4.6 | 3.8 | 292 | 9.4 | 7.7 | 585 | 18.7 | 15.4 |





